<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le gout du Vin -dégustation et accord mets/vins &#187; Michel  Brégeon</title>
	<atom:link href="http://legoutduvin.hostblog.fr/tag/michel-bregeon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legoutduvin.hostblog.fr</link>
	<description>un blog sur le vin, ma passion, des dégustations éclectiques , sans prises de tête et des billets sur l&#039;actualité du vin  .Un blog qui vous permettra de repérer mes coups de coeur (rubrique dédiée),les rapports qualité/prix des vins dégustés et certaines associations mets/vins, . Vos commentaires sont bienvenus. Le blog est compatible IPHONE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muscadet Sèvre et Maine 2003 Michel Bregeon et tourteaux</title>
		<link>http://legoutduvin.hostblog.fr/2009/11/04/muscadet-sevre-et-maine-2003-michel-bregeon/</link>
		<comments>http://legoutduvin.hostblog.fr/2009/11/04/muscadet-sevre-et-maine-2003-michel-bregeon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le gout du Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vallée de la loire]]></category>
		<category><![CDATA[bregeon]]></category>
		<category><![CDATA[bregeon muscadet 2003]]></category>
		<category><![CDATA[gorgeois]]></category>
		<category><![CDATA[Michel  Brégeon]]></category>
		<category><![CDATA[muscadet sèvre et maine]]></category>
		<category><![CDATA[muscadet sur Lie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legoutduvin.hostblog.fr/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Pour la petite histoire, nous sommes allés cet été 2009 avec Fred, mon comparse de dégustation chez Michel Bregeon &#8211; Fred a enregistré nos deux heures de dégustation chez ce hérault (et héros d&#8217;ailleurs) du Muscadet en général et du Gorgeois en particulier . Il  en a fait 3 articles complets et exhaustifs que je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://legoutduvin.hostblog.fr/files/bregeon.jpeg" rel="lightbox[306]"><img class="alignleft size-medium wp-image-307" src="http://legoutduvin.hostblog.fr/files/bregeon-225x300.jpg" alt="bregeon" width="225" height="300" /></a>Pour la petite histoire, nous sommes allés cet été 2009 avec Fred, mon comparse de dégustation chez Michel Bregeon &#8211; Fred a enregistré nos deux heures de dégustation chez ce hérault (et héros d&#8217;ailleurs) du Muscadet en général et du Gorgeois en particulier . Il  en a fai<strong>t </strong><strong><span style="color: #3366ff">3 articles complets et exhaustifs</span></strong> que je vous conseille de lire si vous vous interessez aux grands Muscadets (lien<a href="http://passionvin.hostblog.fr"> ici</a>) &#8230;.A moins de 10€ , toute la gamme est remarquable . Celui ci n&#8217;échappe pas à la règle . Le 2003 arbore une robe assez claire, couleur tilleul. Le nez est discret, mais complexe : les agrumes bien sur ,citron(++) , pamplemousse, mais aussi fruits blancs (pomme verte type granny ) , poire, un coté fleurs blanches, et enfin, un coté iodé et algues&#8230;.. La bouche est vive, tendue, mais grasse et tapissante en même temps : un parfait équilibre ! Une grande fraicheur qui laisse à penser que ce vin en a &#8220;sous la pédale&#8221; en terme de temps &#8230;.De toute la gamme celui ci est mon préféré pour l&#8217;instant&#8230;Pour l&#8217;anecdote , ce vin devait être classifié en georgeois , mais les rendements étaient légèrement supérieur à la norme , Michel en cet année de sécheresse ne voulant pas couper en vert en plein cagnard à 40° &#8230;.On le comprends &#8230;Ceci étant dit, ce vin était à un degré d&#8217;alcool et à une acidité parfaite &#8230;Seul du souffre a été rajouté ..Du reste , au concours 2009 des oenologues de France , ce vin a obtenu un prix d&#8217;excellence &#8230;à 7€ , je vais en reprendre 12 lors de notre prochain passage  (Michel nous a dit qu&#8217;il mettait en bouteille ses Georgeois  2002 cet hiver) &#8230;..<span style="color: #3366ff"><span style="text-decoration: underline"><strong>Gouté avec des tourteaux</strong></span></span><span style="color: #3366ff"><span style="text-decoration: underline"><strong>,</strong></span></span><span style="color: #3366ff"><span style="text-decoration: underline"><strong> le vin était parfait</strong></span></span></p>
<p><strong>Prix 7 € &#8211; Note 16.5/20 &#8211; rapport qualité/prix/ plaisir : exceptionnel </strong></p>
<p><a href="http://legoutduvin.hostblog.fr/?ibsa=share&id=306" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legoutduvin.hostblog.fr/2009/11/04/muscadet-sevre-et-maine-2003-michel-bregeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellingham 2008 vs Muscadet Chateau de la Bretesche 2008</title>
		<link>http://legoutduvin.hostblog.fr/2009/10/12/bellingham-2008-vs-muscadet-chateau-de-la-bretesche-2008/</link>
		<comments>http://legoutduvin.hostblog.fr/2009/10/12/bellingham-2008-vs-muscadet-chateau-de-la-bretesche-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le gout du Vin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vallée de la loire]]></category>
		<category><![CDATA[bellingham]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Cormerais]]></category>
		<category><![CDATA[chateau de la bretesche]]></category>
		<category><![CDATA[huchet]]></category>
		<category><![CDATA[Michel  Brégeon]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Luneau Papin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legoutduvin.hostblog.fr/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[.
Pour ce match au sommet, sur un même millésime, nous avons l&#8217;équipe locale représentée par le muscadet à droite , couleur tilleul (soit presque blanc) , et à gauche un réprésentant du &#8220;nouveau monde&#8221; couleur blonde . Tous les deux boxent dans la même catégorie :  des vins entre 5 et 6 € Premier round [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p><a href="http://legoutduvin.hostblog.fr/files/bellingham1.jpeg" rel="lightbox[140]"><img class="alignleft size-medium wp-image-142" src="http://legoutduvin.hostblog.fr/files/bellingham1-225x300.jpg" alt="bellingham" width="225" height="300" /></a>Pour ce match au sommet, sur un même millésime, nous avons l&#8217;équipe locale représentée par le muscadet à droite , couleur tilleul (soit presque blanc) , et à gauche un réprésentant du &#8220;nouveau monde&#8221; couleur blonde . Tous les deux boxent dans la même catégorie :  des vins entre 5 et 6 € <strong>Premier round au nez</strong> : les deux sont assez discrets, notes classiques de citron pour le muscadet, et beaucoup plus fruitées d&#8217;ananas confit pour le bellingham. <strong>Deuxième round </strong>: <strong> la bouche</strong> &#8230;On commence par le vin de Jérémie Huchet (pourtant une référence chez des amateurs avertis ) : une attaque très agressive de citron vert, un coté perlant presque piquant (pb sur la bouteille ?) puis un grand vide sidéral &#8230;.Aucune longueur &#8230;Ma femme qui a toujours le mot pour rire me dit qu&#8217;a ce tarif la , on peut se payer 3 bonnes bouteilles de perrrier citron&#8230;.Plus sérieusement,je crois que c&#8217;est l&#8217;un des pires muscadet qu&#8217;il m&#8217;ait été donné de gouter (à part celui bu , de force, et des des verres piralex opaques tellement ils étaient sales , chez le fermier du coin qui m&#8217;avait rendu un grand service) &#8230;.De l&#8217;autre l&#8217;Australien , chenin blanc et viognier , sans prétention , passe plutot bien sur un registre fruité , toujours d&#8217;ananas confit  et autres fruits exotiques (mangue) , de fruits blancs (poire fraiche) , et de pomme golden légèrement acide &#8230;Un coté très acidulé , donc avec une longueur correcte &#8230;.Un vrai vin de plaisir , d&#8217;apéro pour surprendre ses amis , sans autre prétention  mais bien fait pour ce prix</p>
<p><strong>Note muscadet : non noté (certainement un pb sur la bouteille)</strong></p>
<p><strong>Note Bellingham : 14/20- rapport qualité prix : très bon &#8211; a boire</strong></p>
<p>KO unanime pour le muscadet &#8211; <strong><em>Ce qui au passage souligne la qualité  du travail fait par les  Michel  Brégeon, Bruno Cormerais  et autre Pierre Luneau Papin </em></strong></p>
<p><a href="http://legoutduvin.hostblog.fr/?ibsa=share&id=140" id="share-link-">Share</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legoutduvin.hostblog.fr/2009/10/12/bellingham-2008-vs-muscadet-chateau-de-la-bretesche-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

